| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,8 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 18,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 240,6 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,8 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 18,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,9 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 240,6 тыс. ₽/м² |





